جهت مشاهده کارنامه میبایست فرم عضویت در سایت را تکمیل نمائید جهت عضویت رایگان در سایت بر روی اینجا کلیک نمائید. پس از عضویت از طریق منوی ورود اعضا (سمت راست) وارد شوید.
کارنامه رتبه 3 ب رشته آمار زیستی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87
| نام | سيده سولماز | نام رشته | امارزيستي |
| نام خانوادگي | طالبي | سهميه | ازاد |
| نام پدر | سيد احمد | نمره | 397.00 |
| شماره شناسنامه | 2380 | رتبه در سهميه | 3 |
|
| |||
| درس 1 | 81.67 | درس 6 | 0.00 |
| درس2 | 82.67 | درس 7 | 0.00 |
| درس 3 | 80.00 | درس 8 | 0.00 |
| درس 4 | 2.50 | درس 9 | 0.00 |
| درس 5 | 0.00 |
|
|
| دروس امتحاني | امارواحتمالات رياضي -روشهاي اماري -بهداشت عمومي -زبان عمومي - | ||






