کارنامه رتبه 1 آناتومی ( علوم تشریح ) آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89_88
| نام |
|
| نام خانوادگي |
|
| نام پدر |
|
| شماره شناسنامه |
|
| رشته امتحاني | علوم تشريحي (اناتومي ) |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 324.00 |
| رتبه در سهميه | 1 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 221.00 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 100.00 |
| درس دوم | 83.33 |
| درس سوم | 38.33 |
| درس چهارم | 89.17 |
| درس پنجم | 40.00 |
| درس ششم | 0.00 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | تشريح عمومي -بافت شناسي -زيست شناي سلولي -جنين شناسي -زبان عمومي - |
چنانچه مایلید درصدهای خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده و نظر خودتان را درباره درصدهایی که کسب نمودید اعلام کنید بر روی اینجا کلیک نمائید.





