| نام | |
| نام خانوادگي | |
| نام پدر | |
| شماره شناسنامه | |
| رشته امتحاني | زيست فن اوري پزشكي |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 378.50 |
| رتبه در سهميه | 1 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 268.50 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 86.67 |
| درس دوم | 61.67 |
| درس سوم | 65.83 |
| درس چهارم | 67.50 |
| درس پنجم | 0.00 |
| درس ششم | 0.00 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | شيمي عمومي -بيولوژي سلولي ومولكولي -ميكروب شناسي -زبان عمومي - |
|
| 1 |






