کارنامه رتبه 2 رشته علوم بهداشتی در تغذیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87
| نام |
| نام رشته | علوم بهداشتي درتغذيه |
| نام خانوادگي |
| سهميه | ازاد |
| نام پدر |
| نمره | 491.18 |
| شماره شناسنامه |
| رتبه در سهميه | 2 |
|
| |||
| تغذيه اساسي وتغذيه كاربردي | 71.67 | درس 6 | 0.00 |
| بيوشيمي عمومي | 38.67 | درس 7 | 0.00 |
| فيزيولوژي | 76.00 | درس 8 | 0.00 |
| زبان عمومي | 69.17 | درس 9 | 0.00 |
| درس 5 | 0.00 |
|
|
| دروس امتحاني | تغذيه اساسي وتغذيه كاربردي -بيوشيمي عمومي -فيزيولوژي -زبان عمومي - | ||






