| نام | |
| نام خانوادگي | |
| نام پدر | |
| شماره شناسنامه | |
| رشته امتحاني | مامائي |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 264.80 |
| رتبه در سهميه | 4 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 224.20 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 75.69 |
| درس دوم | 44.44 |
| درس سوم | 55.56 |
| درس چهارم | 41.67 |
| درس پنجم | 80.56 |
| درس ششم | 56.67 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | بارداري وزايمان وبيماريهاي زنان -جنين شناسي -نوزادان ومراقبتهاي مربوطه -بهداشت تغذيه مادروكودك وتنظيم -بيماريهاي داخلي وجراحي مربوطه -زبان عمومي - |
| 1 | |






