کارنامه رتبه 5 رشته مدارک پزشکی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89_88
| نام |
|
| نام خانوادگي |
|
| نام پدر |
|
| شماره شناسنامه |
|
| رشته امتحاني | مدارك پزشكي |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 284.50 |
| رتبه در سهميه | 5 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 227.00 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 63.33 |
| درس دوم | 34.17 |
| درس سوم | 50.83 |
| درس چهارم | 59.17 |
| درس پنجم | 0.00 |
| درس ششم | 0.00 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | كدگذاري بيماريها-مدارك پزشكي -اصطلاحات وكليات پزشكي -زبان عمومي - |
چنانچه مایلید درصدهای خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده و نظر خودتان را درباره درصدهایی که کسب نمودید اعلام کنید بر روی اینجا کلیک نمائید.






