کارنامه رتبه 2 آناتومی ( علوم تشریح ) آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89_88
| نام |
|
| نام خانوادگي |
|
| نام پدر |
|
| شماره شناسنامه |
|
| رشته امتحاني | علوم تشريحي (اناتومي ) |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 304.50 |
| رتبه در سهميه | 2 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 221.00 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 93.33 |
| درس دوم | 86.67 |
| درس سوم | 41.67 |
| درس چهارم | 77.50 |
| درس پنجم | 37.50 |
| درس ششم | 0.00 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | تشريح عمومي -بافت شناسي -زيست شناي سلولي -جنين شناسي -زبان عمومي - |
|
| 1 |




















