| نام |
| نام رشته | حشره شناسي پزشكي ومبارزه |
| نام خانوادگي |
| سهميه | ازاد |
| نام پدر |
| نمره | 378.79 |
| شماره شناسنامه |
| رتبه در سهميه | 2 |
|
| |||
| حشره شناسي عمومي | 70.83 | درس 6 | 0.00 |
| زيست شناسي عمومي | 70.00 | درس 7 | 0.00 |
| بهداشت عمومي | 71.67 | درس 8 | 0.00 |
| شيمي | 30.00 | درس 9 | 0.00 |
| زبان عمومي | 2.50 |
|
|
| دروس امتحاني | حشره شناسي عمومي -زيست شناسي عمومي -بهداشت عمومي -شيمي -زبان عمومي - | ||
چنانچه مایلید درصدهای خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده و نظر خودتان را درباره درصدهایی که کسب نمودید اعلام کنید بر روی اینجا کلیک نمائید.




















