جهت مشاهده کارنامه میبایست فرم عضویت در سایت را تکمیل نمائید جهت عضویت رایگان در سایت بر روی اینجا کلیک نمائید. پس از عضویت از طریق منوی ورود اعضا (سمت راست) وارد شوید.
کارنامه رتبه 19رشته پزستاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 87_88
| نام |
| نام رشته | پرستاري دفترچه ب |
| نام خانوادگي |
| سهميه | ازاد |
| نام پدر |
| نمره | 448.70 |
| شماره شناسنامه |
| رتبه در سهميه | 19 |
|
| |||
| داخلي وجراحي | 59.26 | زبان عمومي | 24.17 |
| روان پرستاري | 72.22 | درس 7 | 0.00 |
| پرستاري كودكان | 70.37 | درس 8 | 0.00 |
| پرستاري بهداشت وجامعه | 45.00 | درس 9 | 0.00 |
| پرستاري بهداشت مادران ونوزادان | 85.19 |
|
|
| دروس امتحاني | پرستاري داخلي وجراحي -روان پرستاري -پرستاري كودكان -پرستاري بهداشت وجامعه -پرستاري بهداشت مادران ونوزادان -زبان عمومي - | ||




















