جهت مشاهده کارنامه میبایست فرم عضویت در سایت را تکمیل نمائید جهت عضویت رایگان در سایت بر روی اینجا کلیک نمائید. پس از عضویت از طریق منوی ورود اعضا (سمت راست) وارد شوید
کارنامه رتبه 1 رشته پرستاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89_88
| نام | |
| نام خانوادگي | |
| نام پدر | |
| شماره شناسنامه | |
| رشته امتحاني | پرستاري |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 274.00 |
| رتبه در سهميه | 1 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 216.00 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 78.33 |
| درس دوم | 75.00 |
| درس سوم | 75.00 |
| درس چهارم | 55.00 |
| درس پنجم | 46.67 |
| درس ششم | 48.33 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | پرستاري داخلي وجراحي -پرستاري كودكان -روان پرستاري -پرستاري بهداشت وجامعه -پرستاري بهداشت مادران ونوزادان -زبان عمومي - |
|
| 1 |




















