کارنامه رتبه 12 رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87
| نام |
| نام رشته | مديريت خدمات بهداشتي ودرم |
| نام خانوادگي |
| سهميه | ازاد |
| نام پدر |
| نمره | 237.06 |
| شماره شناسنامه |
| رتبه در سهميه | 12 |
|
| |||
| كليات بهداشت | 93.94 | درس 6 | 0.00 |
| اصول ومباني سازمان ومديريت | 45.45 | درس 7 | 0.00 |
| سازمان ومديريت بهداشت ودرمان | 36.36 | درس 8 | 0.00 |
| مديريت مالي واقتصادوبهداشت | 39.39 | درس 9 | 0.00 |
| زبان عمومي | 68.33 |
|
|
| دروس امتحاني | كليات بهداشت -اصول ومباني سازمان ومديريت -سازمان ومديريت بهداشت ودرمان -مديريت مالي واقتصادوبهداشت -زبان عمومي - | ||
چنانچه مایلید درصدهای خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده و نظر خودتان را درباره درصدهایی که کسب نمودید اعلام کنید بر روی اینجا کلیک نمائید.




















