کارنامه رتبه 3 رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89_88
| نام |
|
| نام خانوادگي |
|
| نام پدر |
|
| شماره شناسنامه |
|
| رشته امتحاني | مديريت خدمات بهداشتي ودرماني |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 297.60 |
| رتبه در سهميه | 3 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 231.30 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 70.83 |
| درس دوم | 73.15 |
| درس سوم | 55.56 |
| درس چهارم | 56.94 |
| درس پنجم | 61.67 |
| درس ششم | 0.00 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | كليات بهداشت -اصول ومباني سازمان ومديريت -سازمان ومديريت بهداشت ودرمان -مديريت مالي واقتصادوبهداشت -زبان عمومي - |
|
| 1 |




















