کارنامه رتبه 4 رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89_88
| نام |
|
| نام خانوادگي |
|
| نام پدر |
|
| شماره شناسنامه |
|
| رشته امتحاني | مديريت خدمات بهداشتي ودرماني |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 297.20 |
| رتبه در سهميه | 4 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 231.30 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني | |
| درس اول | 73.61 |
| درس دوم | 69.44 |
| درس سوم | 58.33 |
| درس چهارم | 75.00 |
| درس پنجم | 48.33 |
| درس ششم | 0.00 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | كليات بهداشت -اصول ومباني سازمان ومديريت -سازمان ومديريت بهداشت ودرمان -مديريت مالي واقتصادوبهداشت -زبان عمومي - |
|
| 1 |




















